El Chilaquil Mexican & Seafood Restaurant
1052 E Avenue J, 93535-3870 - Lancaster
Verified Dish
Add Missing Dish
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| Silantra | 88% | 4.7/5 | 4.5/5 | 921 |
| Hershey Farm Cafe & Bakery | 88% | 4.5/5 | 5.0/5 | 127 |
| Tom's | 79% | 4.1/5 | 4.5/5 | 132 |
| S & S Links | 90% | 4.9/5 | 4.0/5 | 74 |
| Arby's | 73% | 3.9/5 | 2.5/5 | 1,812 |
| Applebee's | 80% | 4.1/5 | 4.0/5 | 242 |
