La Brasa
181 Millbury St, 01610-2801 - Worcester
Verified Dish
Add Missing Dish
Google Reviews (1)
Google
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| The Goat's Head Restaurant | 74% | 3.8/5 | 3.5/5 | 232 |
| 7-Eleven | 70% | 2.8/5 | - | 23 |
| Blue Jeans Pizza | 70% | 3.6/5 | 3.0/5 | 928 |
| Foodworks | 78% | 4.1/5 | 3.0/5 | 240 |
| Subway | 72% | 3.8/5 | 4.0/5 | 2,103 |
| Mare E Monti | 86% | 4.7/5 | 4.5/5 | 1,715 |
