Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| 강남교자 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| 망원동티라미수 망원동본점 | 75% | 3.9/5 | 4.0/5 | 52 |
| 소문난해장국 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| 크레이지치킨 | 100% | - | 5.0/5 | 1 |
| 왕비집 | 77% | 4.3/5 | 4.0/5 | 564 |
| 엑스칼리버 가오리점 | 70% | - | - | 0 |
