맥시칸치킨
후암로 38 - 서울
Verified Dish
Add Missing Dish
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| 국수나무 | 70% | - | 3.0/5 | 1 |
| 크렘드 마롱 | 70% | - | - | 0 |
| 베브릿지 경희대점 | 91% | 4.6/5 | 4.5/5 | 15 |
| 다채 | 100% | - | 5.0/5 | 1 |
| 카페 메타포 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| 맥주마트 - 구의역 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
